สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความทั่วประเทศวันนี้: ฝนเฉลี่ย 2.6 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 20.1 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 52.8 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายจังหวัด
8 ต.ค. 2569 · แตะชื่อพื้นที่เพื่อดูรายละเอียด| จังหวัด | ระดับ | ฝนสูงสุด | โอกาสฝน | อำเภอระดับ 1 ขึ้นไป | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | – ปกติ | 2.8 มม. | 61% | 0 / 50 | 34° / 25° |
| สมุทรปราการ | – ปกติ | 2.7 มม. | 60% | 0 / 6 | 33° / 25° |
| นนทบุรี | – ปกติ | 2.1 มม. | 40% | 0 / 6 | 33° / 25° |
| ปทุมธานี | – ปกติ | 1.3 มม. | 46% | 0 / 7 | 33° / 25° |
| พระนครศรีอยุธยา | – ปกติ | 1.2 มม. | 14% | 0 / 16 | 33° / 25° |
| อ่างทอง | – ปกติ | 1 มม. | 14% | 0 / 7 | 33° / 25° |
| ลพบุรี | – ปกติ | 0.9 มม. | 20% | 0 / 11 | 33° / 24° |
| สิงห์บุรี | – ปกติ | 1.2 มม. | 47% | 0 / 6 | 33° / 25° |
| ชัยนาท | – ปกติ | 2.8 มม. | 60% | 0 / 8 | 32° / 25° |
| สระบุรี | – ปกติ | 1.6 มม. | 25% | 0 / 13 | 33° / 22° |
| ชลบุรี | – ปกติ | 4.7 มม. | 58% | 0 / 11 | 33° / 24° |
| ระยอง | – ปกติ | 3.5 มม. | 53% | 0 / 8 | 32° / 22° |
| จันทบุรี | – ปกติ | 2.5 มม. | 24% | 0 / 10 | 32° / 22° |
| ตราด | – ปกติ | 9.7 มม. | 63% | 0 / 7 | 32° / 23° |
| ฉะเชิงเทรา | – ปกติ | 2.5 มม. | 42% | 0 / 11 | 33° / 24° |
| ปราจีนบุรี | – ปกติ | 2.3 มม. | 31% | 0 / 7 | 33° / 22° |
| นครนายก | – ปกติ | 2.5 มม. | 45% | 0 / 4 | 33° / 24° |
| สระแก้ว | – ปกติ | 0.8 มม. | 4% | 0 / 9 | 33° / 24° |
| นครราชสีมา | – ปกติ | 0.4 มม. | 1% | 0 / 32 | 32° / 22° |
| บุรีรัมย์ | – ปกติ | 0.2 มม. | 0% | 0 / 23 | 31° / 23° |
| สุรินทร์ | – ปกติ | 0.6 มม. | 4% | 0 / 17 | 31° / 23° |
| ศรีสะเกษ | – ปกติ | 1.5 มม. | 25% | 0 / 22 | 31° / 22° |
| อุบลราชธานี | – ปกติ | 2.3 มม. | 35% | 0 / 25 | 31° / 23° |
| ยโสธร | – ปกติ | 0.7 มม. | 9% | 0 / 9 | 31° / 22° |
| ชัยภูมิ | – ปกติ | 1.2 มม. | 13% | 0 / 16 | 32° / 19° |
| อำนาจเจริญ | – ปกติ | 0.6 มม. | 20% | 0 / 7 | 31° / 22° |
| บึงกาฬ | – ปกติ | 0 มม. | 0% | 0 / 8 | 32° / 19° |
| หนองบัวลำภู | – ปกติ | 0.2 มม. | 0% | 0 / 6 | 31° / 22° |
| ขอนแก่น | – ปกติ | 0.6 มม. | 1% | 0 / 26 | 31° / 21° |
| อุดรธานี | – ปกติ | 0.4 มม. | 1% | 0 / 20 | 31° / 21° |
| เลย | – ปกติ | 0.6 มม. | 11% | 0 / 14 | 30° / 19° |
| หนองคาย | – ปกติ | 0.6 มม. | 2% | 0 / 9 | 31° / 21° |
| มหาสารคาม | – ปกติ | 0 มม. | 0% | 0 / 13 | 31° / 22° |
| ร้อยเอ็ด | – ปกติ | 0.3 มม. | 1% | 0 / 20 | 31° / 22° |
| กาฬสินธุ์ | – ปกติ | 0 มม. | 0% | 0 / 18 | 32° / 21° |
| สกลนคร | – ปกติ | 0 มม. | 0% | 0 / 18 | 31° / 21° |
| นครพนม | – ปกติ | 0.1 มม. | 0% | 0 / 12 | 31° / 21° |
| มุกดาหาร | – ปกติ | 0.7 มม. | 6% | 0 / 7 | 31° / 20° |
| เชียงใหม่ | – ปกติ | 2.2 มม. | 30% | 0 / 25 | 31° / 18° |
| ลำพูน | – ปกติ | 1.6 มม. | 55% | 0 / 8 | 31° / 20° |
| ลำปาง | – ปกติ | 2.5 มม. | 37% | 0 / 13 | 31° / 20° |
| อุตรดิตถ์ | – ปกติ | 2.2 มม. | 47% | 0 / 9 | 32° / 21° |
| แพร่ | – ปกติ | 1.4 มม. | 40% | 0 / 8 | 31° / 19° |
| น่าน | – ปกติ | 1.7 มม. | 20% | 0 / 15 | 32° / 17° |
| พะเยา | – ปกติ | 1.3 มม. | 9% | 0 / 9 | 31° / 20° |
| เชียงราย | – ปกติ | 0.5 มม. | 1% | 0 / 18 | 31° / 19° |
| แม่ฮ่องสอน | – ปกติ | 1.4 มม. | 31% | 0 / 7 | 33° / 17° |
| นครสวรรค์ | – ปกติ | 3.5 มม. | 51% | 0 / 15 | 32° / 23° |
| อุทัยธานี | – ปกติ | 3.5 มม. | 60% | 0 / 8 | 32° / 22° |
| กำแพงเพชร | – ปกติ | 3.8 มม. | 49% | 0 / 11 | 32° / 20° |
| ตาก | – ปกติ | 4.2 มม. | 53% | 0 / 9 | 31° / 19° |
| สุโขทัย | – ปกติ | 3.1 มม. | 47% | 0 / 9 | 32° / 23° |
| พิษณุโลก | – ปกติ | 5.7 มม. | 62% | 0 / 9 | 32° / 19° |
| พิจิตร | – ปกติ | 4.1 มม. | 58% | 0 / 12 | 32° / 24° |
| เพชรบูรณ์ | – ปกติ | 3.6 มม. | 49% | 0 / 11 | 32° / 19° |
| ราชบุรี | – ปกติ | 3.9 มม. | 62% | 0 / 10 | 32° / 23° |
| กาญจนบุรี | – ปกติ | 10.9 มม. | 66% | 0 / 13 | 32° / 21° |
| สุพรรณบุรี | – ปกติ | 2.7 มม. | 42% | 0 / 10 | 33° / 24° |
| นครปฐม | – ปกติ | 1.5 มม. | 40% | 0 / 7 | 33° / 25° |
| สมุทรสาคร | – ปกติ | 1.8 มม. | 60% | 0 / 3 | 32° / 24° |
| สมุทรสงคราม | – ปกติ | 2.5 มม. | 67% | 0 / 3 | 32° / 24° |
| เพชรบุรี | – ปกติ | 5.7 มม. | 68% | 0 / 8 | 32° / 21° |
| ประจวบคีรีขันธ์ | – ปกติ | 8.1 มม. | 88% | 0 / 8 | 31° / 23° |
| นครศรีธรรมราช | – ปกติ | 15 มม. | 100% | 0 / 23 | 32° / 22° |
| กระบี่ | – ปกติ | 15.1 มม. | 100% | 0 / 8 | 31° / 23° |
| พังงา | – ปกติ | 12.1 มม. | 80% | 0 / 8 | 30° / 23° |
| ภูเก็ต | – ปกติ | 9.4 มม. | 93% | 0 / 3 | 30° / 25° |
| สุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 20.1 มม. | 100% | 0 / 19 | 32° / 22° |
| ระนอง | – ปกติ | 16.6 มม. | 96% | 0 / 5 | 31° / 23° |
| ชุมพร | – ปกติ | 19.2 มม. | 98% | 0 / 8 | 31° / 23° |
| สงขลา | – ปกติ | 10.8 มม. | 94% | 0 / 16 | 31° / 23° |
| สตูล | – ปกติ | 7.7 มม. | 97% | 0 / 7 | 31° / 22° |
| ตรัง | – ปกติ | 9.7 มม. | 98% | 0 / 10 | 31° / 24° |
| พัทลุง | – ปกติ | 10.4 มม. | 96% | 0 / 11 | 32° / 23° |
| ปัตตานี | – ปกติ | 13.2 มม. | 100% | 0 / 12 | 31° / 24° |
| ยะลา | – ปกติ | 13.8 มม. | 100% | 0 / 8 | 31° / 23° |
| นราธิวาส | – ปกติ | 17.3 มม. | 100% | 0 / 13 | 32° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid