พยากรณ์อากาศ

รายจังหวัด → รายอำเภอ · พยากรณ์รวมหลายโมเดล ออกผลเมื่อ 8 ต.ค. 2569 02:31

สรุปให้อ่านง่าย

เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความ

ทั่วประเทศวันนี้: ฝนเฉลี่ย 2.6 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 20.1 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 52.8 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ

🧮 การประเมินจากโมเดล

รายจังหวัด

8 ต.ค. 2569 · แตะชื่อพื้นที่เพื่อดูรายละเอียด
จังหวัดระดับฝนสูงสุดโอกาสฝนอำเภอระดับ 1 ขึ้นไปอุณหภูมิ
กรุงเทพมหานคร– ปกติ 2.8 มม.61% 0 / 5034° / 25°
สมุทรปราการ– ปกติ 2.7 มม.60% 0 / 633° / 25°
นนทบุรี– ปกติ 2.1 มม.40% 0 / 633° / 25°
ปทุมธานี– ปกติ 1.3 มม.46% 0 / 733° / 25°
พระนครศรีอยุธยา– ปกติ 1.2 มม.14% 0 / 1633° / 25°
อ่างทอง– ปกติ 1 มม.14% 0 / 733° / 25°
ลพบุรี– ปกติ 0.9 มม.20% 0 / 1133° / 24°
สิงห์บุรี– ปกติ 1.2 มม.47% 0 / 633° / 25°
ชัยนาท– ปกติ 2.8 มม.60% 0 / 832° / 25°
สระบุรี– ปกติ 1.6 มม.25% 0 / 1333° / 22°
ชลบุรี– ปกติ 4.7 มม.58% 0 / 1133° / 24°
ระยอง– ปกติ 3.5 มม.53% 0 / 832° / 22°
จันทบุรี– ปกติ 2.5 มม.24% 0 / 1032° / 22°
ตราด– ปกติ 9.7 มม.63% 0 / 732° / 23°
ฉะเชิงเทรา– ปกติ 2.5 มม.42% 0 / 1133° / 24°
ปราจีนบุรี– ปกติ 2.3 มม.31% 0 / 733° / 22°
นครนายก– ปกติ 2.5 มม.45% 0 / 433° / 24°
สระแก้ว– ปกติ 0.8 มม.4% 0 / 933° / 24°
นครราชสีมา– ปกติ 0.4 มม.1% 0 / 3232° / 22°
บุรีรัมย์– ปกติ 0.2 มม.0% 0 / 2331° / 23°
สุรินทร์– ปกติ 0.6 มม.4% 0 / 1731° / 23°
ศรีสะเกษ– ปกติ 1.5 มม.25% 0 / 2231° / 22°
อุบลราชธานี– ปกติ 2.3 มม.35% 0 / 2531° / 23°
ยโสธร– ปกติ 0.7 มม.9% 0 / 931° / 22°
ชัยภูมิ– ปกติ 1.2 มม.13% 0 / 1632° / 19°
อำนาจเจริญ– ปกติ 0.6 มม.20% 0 / 731° / 22°
บึงกาฬ– ปกติ 0 มม.0% 0 / 832° / 19°
หนองบัวลำภู– ปกติ 0.2 มม.0% 0 / 631° / 22°
ขอนแก่น– ปกติ 0.6 มม.1% 0 / 2631° / 21°
อุดรธานี– ปกติ 0.4 มม.1% 0 / 2031° / 21°
เลย– ปกติ 0.6 มม.11% 0 / 1430° / 19°
หนองคาย– ปกติ 0.6 มม.2% 0 / 931° / 21°
มหาสารคาม– ปกติ 0 มม.0% 0 / 1331° / 22°
ร้อยเอ็ด– ปกติ 0.3 มม.1% 0 / 2031° / 22°
กาฬสินธุ์– ปกติ 0 มม.0% 0 / 1832° / 21°
สกลนคร– ปกติ 0 มม.0% 0 / 1831° / 21°
นครพนม– ปกติ 0.1 มม.0% 0 / 1231° / 21°
มุกดาหาร– ปกติ 0.7 มม.6% 0 / 731° / 20°
เชียงใหม่– ปกติ 2.2 มม.30% 0 / 2531° / 18°
ลำพูน– ปกติ 1.6 มม.55% 0 / 831° / 20°
ลำปาง– ปกติ 2.5 มม.37% 0 / 1331° / 20°
อุตรดิตถ์– ปกติ 2.2 มม.47% 0 / 932° / 21°
แพร่– ปกติ 1.4 มม.40% 0 / 831° / 19°
น่าน– ปกติ 1.7 มม.20% 0 / 1532° / 17°
พะเยา– ปกติ 1.3 มม.9% 0 / 931° / 20°
เชียงราย– ปกติ 0.5 มม.1% 0 / 1831° / 19°
แม่ฮ่องสอน– ปกติ 1.4 มม.31% 0 / 733° / 17°
นครสวรรค์– ปกติ 3.5 มม.51% 0 / 1532° / 23°
อุทัยธานี– ปกติ 3.5 มม.60% 0 / 832° / 22°
กำแพงเพชร– ปกติ 3.8 มม.49% 0 / 1132° / 20°
ตาก– ปกติ 4.2 มม.53% 0 / 931° / 19°
สุโขทัย– ปกติ 3.1 มม.47% 0 / 932° / 23°
พิษณุโลก– ปกติ 5.7 มม.62% 0 / 932° / 19°
พิจิตร– ปกติ 4.1 มม.58% 0 / 1232° / 24°
เพชรบูรณ์– ปกติ 3.6 มม.49% 0 / 1132° / 19°
ราชบุรี– ปกติ 3.9 มม.62% 0 / 1032° / 23°
กาญจนบุรี– ปกติ 10.9 มม.66% 0 / 1332° / 21°
สุพรรณบุรี– ปกติ 2.7 มม.42% 0 / 1033° / 24°
นครปฐม– ปกติ 1.5 มม.40% 0 / 733° / 25°
สมุทรสาคร– ปกติ 1.8 มม.60% 0 / 332° / 24°
สมุทรสงคราม– ปกติ 2.5 มม.67% 0 / 332° / 24°
เพชรบุรี– ปกติ 5.7 มม.68% 0 / 832° / 21°
ประจวบคีรีขันธ์– ปกติ 8.1 มม.88% 0 / 831° / 23°
นครศรีธรรมราช– ปกติ 15 มม.100% 0 / 2332° / 22°
กระบี่– ปกติ 15.1 มม.100% 0 / 831° / 23°
พังงา– ปกติ 12.1 มม.80% 0 / 830° / 23°
ภูเก็ต– ปกติ 9.4 มม.93% 0 / 330° / 25°
สุราษฎร์ธานี– ปกติ 20.1 มม.100% 0 / 1932° / 22°
ระนอง– ปกติ 16.6 มม.96% 0 / 531° / 23°
ชุมพร– ปกติ 19.2 มม.98% 0 / 831° / 23°
สงขลา– ปกติ 10.8 มม.94% 0 / 1631° / 23°
สตูล– ปกติ 7.7 มม.97% 0 / 731° / 22°
ตรัง– ปกติ 9.7 มม.98% 0 / 1031° / 24°
พัทลุง– ปกติ 10.4 มม.96% 0 / 1132° / 23°
ปัตตานี– ปกติ 13.2 มม.100% 0 / 1231° / 24°
ยะลา– ปกติ 13.8 มม.100% 0 / 831° / 23°
นราธิวาส– ปกติ 17.3 มม.100% 0 / 1332° / 23°
🧮 การประเมินจากโมเดล

แผนที่ระดับรายพื้นที่

แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)