พยากรณ์อากาศ

รายจังหวัด → รายอำเภอ · พยากรณ์รวมหลายโมเดล ออกผลเมื่อ 8 ต.ค. 2569 09:00

สรุปให้อ่านง่าย

เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความ

ทั่วประเทศวันนี้: ฝนเฉลี่ย 2.8 มม. มากที่สุดที่ อ.เบตง จ.ยะลา 15.9 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 45.9 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ

🧮 การประเมินจากโมเดล

รายจังหวัด

11 ต.ค. 2569 · แตะชื่อพื้นที่เพื่อดูรายละเอียด
จังหวัดระดับฝนสูงสุดโอกาสฝนอำเภอระดับ 1 ขึ้นไปอุณหภูมิ
กรุงเทพมหานคร– ปกติ 20.8 มม.100% 0 / 5031° / 25°
สมุทรปราการ– ปกติ 16.8 มม.100% 0 / 631° / 25°
นนทบุรี– ปกติ 20.7 มม.100% 0 / 631° / 25°
ปทุมธานี– ปกติ 19 มม.100% 0 / 731° / 25°
พระนครศรีอยุธยา– ปกติ 14.2 มม.90% 0 / 1631° / 25°
อ่างทอง– ปกติ 12.4 มม.80% 0 / 731° / 25°
ลพบุรี– ปกติ 11.6 มม.58% 0 / 1131° / 24°
สิงห์บุรี– ปกติ 12.2 มม.80% 0 / 631° / 25°
ชัยนาท– ปกติ 17.5 มม.85% 0 / 831° / 25°
สระบุรี– ปกติ 11.5 มม.69% 0 / 1331° / 23°
ชลบุรี– ปกติ 18.2 มม.96% 0 / 1131° / 24°
ระยอง– ปกติ 17.9 มม.98% 0 / 831° / 22°
จันทบุรี– ปกติ 15.9 มม.90% 0 / 1031° / 23°
ตราด– ปกติ 19 มม.89% 0 / 731° / 23°
ฉะเชิงเทรา– ปกติ 16.3 มม.93% 0 / 1131° / 24°
ปราจีนบุรี– ปกติ 8.2 มม.71% 0 / 732° / 23°
นครนายก– ปกติ 13 มม.75% 0 / 431° / 25°
สระแก้ว– ปกติ 9.5 มม.91% 0 / 931° / 24°
นครราชสีมา– ปกติ 6.6 มม.73% 0 / 3231° / 22°
บุรีรัมย์– ปกติ 8.2 มม.83% 0 / 2331° / 23°
สุรินทร์– ปกติ 8.1 มม.75% 0 / 1731° / 23°
ศรีสะเกษ– ปกติ 8.4 มม.74% 0 / 2232° / 23°
อุบลราชธานี– ปกติ 10.4 มม.59% 0 / 2532° / 23°
ยโสธร– ปกติ 5.1 มม.47% 0 / 932° / 24°
ชัยภูมิ– ปกติ 4.5 มม.50% 0 / 1631° / 20°
อำนาจเจริญ– ปกติ 2.8 มม.37% 0 / 732° / 24°
บึงกาฬ– ปกติ 0.2 มม.0% 0 / 832° / 21°
หนองบัวลำภู– ปกติ 2.8 มม.33% 0 / 631° / 23°
ขอนแก่น– ปกติ 4.1 มม.55% 0 / 2631° / 23°
อุดรธานี– ปกติ 1.9 มม.20% 0 / 2031° / 22°
เลย– ปกติ 4 มม.40% 0 / 1430° / 19°
หนองคาย– ปกติ 1.1 มม.7% 0 / 932° / 22°
มหาสารคาม– ปกติ 3.5 มม.45% 0 / 1331° / 23°
ร้อยเอ็ด– ปกติ 4.7 มม.42% 0 / 2032° / 24°
กาฬสินธุ์– ปกติ 1.8 มม.29% 0 / 1831° / 22°
สกลนคร– ปกติ 1.8 มม.19% 0 / 1831° / 22°
นครพนม– ปกติ 1.6 มม.20% 0 / 1232° / 22°
มุกดาหาร– ปกติ 0.5 มม.17% 0 / 731° / 23°
เชียงใหม่– ปกติ 8.7 มม.73% 0 / 2530° / 19°
ลำพูน– ปกติ 7.6 มม.73% 0 / 830° / 21°
ลำปาง– ปกติ 7.8 มม.66% 0 / 1330° / 22°
อุตรดิตถ์– ปกติ 5.8 มม.51% 0 / 932° / 22°
แพร่– ปกติ 5.8 มม.55% 0 / 832° / 20°
น่าน– ปกติ 6.3 มม.52% 0 / 1531° / 19°
พะเยา– ปกติ 6.3 มม.62% 0 / 930° / 22°
เชียงราย– ปกติ 4.6 มม.48% 0 / 1831° / 21°
แม่ฮ่องสอน– ปกติ 5.1 มม.57% 0 / 731° / 18°
นครสวรรค์– ปกติ 17.5 มม.76% 0 / 1531° / 24°
อุทัยธานี– ปกติ 18.3 มม.100% 0 / 830° / 23°
กำแพงเพชร– ปกติ 15.4 มม.84% 0 / 1131° / 21°
ตาก– ปกติ 9.1 มม.62% 0 / 930° / 20°
สุโขทัย– ปกติ 9.5 มม.60% 0 / 932° / 24°
พิษณุโลก– ปกติ 8.3 มม.53% 0 / 932° / 20°
พิจิตร– ปกติ 8.6 มม.65% 0 / 1232° / 24°
เพชรบูรณ์– ปกติ 4.9 มม.49% 0 / 1132° / 20°
ราชบุรี– ปกติ 32.5 มม.100% 0 / 1029° / 23°
กาญจนบุรี– ปกติ 29.1 มม.89% 0 / 1330° / 23°
สุพรรณบุรี– ปกติ 15.6 มม.98% 0 / 1031° / 24°
นครปฐม– ปกติ 24.8 มม.100% 0 / 730° / 25°
สมุทรสาคร– ปกติ 28.4 มม.100% 0 / 330° / 25°
สมุทรสงคราม– ปกติ 30.4 มม.100% 0 / 328° / 24°
เพชรบุรี1 เฝ้าระวัง 44.6 มม.100% 3 / 829° / 21°
ประจวบคีรีขันธ์1 เฝ้าระวัง 40.6 มม.98% 3 / 827° / 23°
นครศรีธรรมราช– ปกติ 17.8 มม.100% 0 / 2331° / 22°
กระบี่– ปกติ 18.1 มม.100% 0 / 830° / 23°
พังงา– ปกติ 45.9 มม.100% 0 / 830° / 22°
ภูเก็ต– ปกติ 11.2 มม.100% 0 / 329° / 25°
สุราษฎร์ธานี– ปกติ 22 มม.100% 0 / 1931° / 23°
ระนอง– ปกติ 16.3 มม.100% 0 / 529° / 23°
ชุมพร– ปกติ 27.5 มม.100% 0 / 829° / 23°
สงขลา– ปกติ 17.1 มม.100% 0 / 1631° / 23°
สตูล– ปกติ 15.2 มม.100% 0 / 730° / 22°
ตรัง– ปกติ 22 มม.100% 0 / 1030° / 24°
พัทลุง– ปกติ 22.6 มม.100% 0 / 1132° / 23°
ปัตตานี– ปกติ 17.5 มม.100% 0 / 1231° / 24°
ยะลา– ปกติ 22.4 มม.100% 0 / 832° / 23°
นราธิวาส– ปกติ 25.2 มม.100% 0 / 1332° / 24°
🧮 การประเมินจากโมเดล

แผนที่ระดับรายพื้นที่

แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)