สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 12.2 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา 20.1 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 18.8 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
8 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 10.3 มม. 3.9 – 14.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 7.5 มม. 3.3 – 14.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 6.3 มม. 1.5 – 14.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 11.7 มม. 6.8 – 24.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 11.7 มม. 3.7 – 24.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 25° |
| ไชยา | – ปกติ | 20.1 มม. 9.1 – 31.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 20 มม. 11.5 – 31.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 12.1 มม. 5.1 – 22.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 9.7 มม. 2.4 – 22.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พนม | – ปกติ | 12.2 มม. 3.5 – 22.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 16.1 มม. 10.9 – 19.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 14.3 มม. 12.2 – 19.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 10.3 มม. 7.4 – 14.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 10.7 มม. 2.4 – 22.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 8.6 มม. 3.9 – 11.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 9.6 มม. 3.2 – 14.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 14.6 มม. 9.6 – 22.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 9.7 มม. 4.2 – 15.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 15.6 มม. 8.9 – 22.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid