พยากรณ์อากาศ

รายจังหวัด → รายอำเภอ · พยากรณ์รวมหลายโมเดล ออกผลเมื่อ 8 ต.ค. 2569 02:31

สรุปให้อ่านง่าย

เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความ

ทั่วประเทศวันนี้: ฝนเฉลี่ย 2.6 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 20.1 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 52.8 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ

🧮 การประเมินจากโมเดล

รายจังหวัด

16 ต.ค. 2569 · แตะชื่อพื้นที่เพื่อดูรายละเอียด
จังหวัดระดับฝนสูงสุดโอกาสฝนอำเภอระดับ 1 ขึ้นไปอุณหภูมิ
กรุงเทพมหานคร– ปกติ 10.3 มม.100% 0 / 5032° / 25°
สมุทรปราการ– ปกติ 10.7 มม.100% 0 / 632° / 25°
นนทบุรี– ปกติ 6.3 มม.100% 0 / 632° / 25°
ปทุมธานี– ปกติ 7.1 มม.100% 0 / 732° / 25°
พระนครศรีอยุธยา– ปกติ 7.6 มม.100% 0 / 1633° / 25°
อ่างทอง– ปกติ 7.3 มม.100% 0 / 732° / 25°
ลพบุรี– ปกติ 4.7 มม.73% 0 / 1132° / 24°
สิงห์บุรี– ปกติ 5.3 มม.100% 0 / 632° / 24°
ชัยนาท– ปกติ 7.4 มม.96% 0 / 832° / 24°
สระบุรี– ปกติ 5.8 มม.77% 0 / 1332° / 23°
ชลบุรี– ปกติ 12.3 มม.100% 0 / 1132° / 24°
ระยอง– ปกติ 16.6 มม.100% 0 / 832° / 23°
จันทบุรี– ปกติ 10.1 มม.100% 0 / 1032° / 22°
ตราด– ปกติ 13.9 มม.100% 0 / 731° / 23°
ฉะเชิงเทรา– ปกติ 10.3 มม.100% 0 / 1132° / 24°
ปราจีนบุรี– ปกติ 8.8 มม.100% 0 / 732° / 22°
นครนายก– ปกติ 9 มม.84% 0 / 432° / 24°
สระแก้ว– ปกติ 9.1 มม.100% 0 / 931° / 24°
นครราชสีมา– ปกติ 6 มม.67% 0 / 3231° / 22°
บุรีรัมย์– ปกติ 6.9 มม.100% 0 / 2331° / 23°
สุรินทร์– ปกติ 7.5 มม.96% 0 / 1731° / 24°
ศรีสะเกษ– ปกติ 8.6 มม.89% 0 / 2231° / 24°
อุบลราชธานี– ปกติ 7.2 มม.83% 0 / 2532° / 23°
ยโสธร– ปกติ 3.5 มม.56% 0 / 932° / 24°
ชัยภูมิ– ปกติ 1.3 มม.27% 0 / 1631° / 20°
อำนาจเจริญ– ปกติ 2.1 มม.67% 0 / 732° / 24°
บึงกาฬ– ปกติ 0.4 มม.17% 0 / 832° / 22°
หนองบัวลำภู– ปกติ 0.6 มม.28% 0 / 631° / 24°
ขอนแก่น– ปกติ 1.6 มม.36% 0 / 2632° / 23°
อุดรธานี– ปกติ 0.7 มม.2% 0 / 2032° / 22°
เลย– ปกติ 1.5 มม.29% 0 / 1430° / 20°
หนองคาย– ปกติ 0.2 มม.0% 0 / 932° / 22°
มหาสารคาม– ปกติ 3.1 มม.51% 0 / 1331° / 24°
ร้อยเอ็ด– ปกติ 4.2 มม.50% 0 / 2032° / 24°
กาฬสินธุ์– ปกติ 2.1 มม.35% 0 / 1832° / 24°
สกลนคร– ปกติ 1.1 มม.20% 0 / 1832° / 23°
นครพนม– ปกติ 1.2 มม.47% 0 / 1232° / 23°
มุกดาหาร– ปกติ 1.9 มม.62% 0 / 732° / 23°
เชียงใหม่– ปกติ 9.7 มม.53% 0 / 2532° / 18°
ลำพูน– ปกติ 5.8 มม.42% 0 / 832° / 20°
ลำปาง– ปกติ 5.4 มม.49% 0 / 1331° / 21°
อุตรดิตถ์– ปกติ 7.4 มม.26% 0 / 933° / 21°
แพร่– ปกติ 6.5 มม.33% 0 / 831° / 19°
น่าน– ปกติ 2.2 มม.22% 0 / 1532° / 18°
พะเยา– ปกติ 5.2 มม.63% 0 / 931° / 22°
เชียงราย– ปกติ 2.9 มม.37% 0 / 1832° / 20°
แม่ฮ่องสอน– ปกติ 9 มม.48% 0 / 732° / 17°
นครสวรรค์– ปกติ 4.5 มม.47% 0 / 1533° / 24°
อุทัยธานี– ปกติ 5.3 มม.67% 0 / 832° / 22°
กำแพงเพชร– ปกติ 4.7 มม.52% 0 / 1133° / 21°
ตาก– ปกติ 12.9 มม.48% 0 / 931° / 19°
สุโขทัย– ปกติ 6.5 มม.48% 0 / 933° / 23°
พิษณุโลก– ปกติ 3.9 มม.52% 0 / 933° / 19°
พิจิตร– ปกติ 4 มม.67% 0 / 1233° / 24°
เพชรบูรณ์– ปกติ 6.2 มม.39% 0 / 1132° / 20°
ราชบุรี– ปกติ 10.2 มม.80% 0 / 1031° / 23°
กาญจนบุรี– ปกติ 14.7 มม.92% 0 / 1332° / 22°
สุพรรณบุรี– ปกติ 8.2 มม.100% 0 / 1032° / 24°
นครปฐม– ปกติ 9.1 มม.81% 0 / 732° / 25°
สมุทรสาคร– ปกติ 9.4 มม.78% 0 / 331° / 25°
สมุทรสงคราม– ปกติ 9.4 มม.67% 0 / 331° / 25°
เพชรบุรี– ปกติ 16.7 มม.75% 0 / 831° / 21°
ประจวบคีรีขันธ์– ปกติ 7.9 มม.63% 0 / 830° / 23°
นครศรีธรรมราช– ปกติ 12.2 มม.93% 0 / 2331° / 22°
กระบี่– ปกติ 12.6 มม.100% 0 / 830° / 23°
พังงา– ปกติ 16 มม.100% 0 / 829° / 22°
ภูเก็ต– ปกติ 11 มม.100% 0 / 329° / 25°
สุราษฎร์ธานี– ปกติ 12.8 มม.84% 0 / 1931° / 22°
ระนอง– ปกติ 6.4 มม.93% 0 / 531° / 23°
ชุมพร– ปกติ 6.4 มม.71% 0 / 831° / 23°
สงขลา– ปกติ 15.6 มม.100% 0 / 1631° / 23°
สตูล– ปกติ 11.5 มม.100% 0 / 730° / 22°
ตรัง– ปกติ 17.2 มม.100% 0 / 1030° / 24°
พัทลุง– ปกติ 16.9 มม.100% 0 / 1130° / 23°
ปัตตานี– ปกติ 12.7 มม.100% 0 / 1230° / 24°
ยะลา– ปกติ 16.7 มม.100% 0 / 830° / 23°
นราธิวาส– ปกติ 17.5 มม.100% 0 / 1330° / 23°
🧮 การประเมินจากโมเดล

แผนที่ระดับรายพื้นที่

แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)