พยากรณ์อากาศ

รายจังหวัด → รายอำเภอ · พยากรณ์รวมหลายโมเดล ออกผลเมื่อ 8 ต.ค. 2569 02:31

สรุปให้อ่านง่าย

เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความ

ทั่วประเทศวันนี้: ฝนเฉลี่ย 2.6 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 20.1 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 52.8 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ

🧮 การประเมินจากโมเดล

รายจังหวัด

13 ต.ค. 2569 · แตะชื่อพื้นที่เพื่อดูรายละเอียด
จังหวัดระดับฝนสูงสุดโอกาสฝนอำเภอระดับ 1 ขึ้นไปอุณหภูมิ
กรุงเทพมหานคร– ปกติ 10.7 มม.100% 0 / 5032° / 25°
สมุทรปราการ– ปกติ 8.8 มม.100% 0 / 632° / 26°
นนทบุรี– ปกติ 10.1 มม.93% 0 / 632° / 25°
ปทุมธานี– ปกติ 8.3 มม.94% 0 / 732° / 25°
พระนครศรีอยุธยา– ปกติ 7.8 มม.81% 0 / 1632° / 25°
อ่างทอง– ปกติ 6.9 มม.80% 0 / 732° / 25°
ลพบุรี– ปกติ 7.1 มม.65% 0 / 1133° / 25°
สิงห์บุรี– ปกติ 5.8 มม.80% 0 / 632° / 25°
ชัยนาท– ปกติ 8.3 มม.80% 0 / 832° / 25°
สระบุรี– ปกติ 7.5 มม.74% 0 / 1333° / 23°
ชลบุรี– ปกติ 11.3 มม.87% 0 / 1132° / 25°
ระยอง– ปกติ 10.7 มม.100% 0 / 832° / 22°
จันทบุรี– ปกติ 8.2 มม.84% 0 / 1032° / 23°
ตราด– ปกติ 13.3 มม.97% 0 / 732° / 23°
ฉะเชิงเทรา– ปกติ 6.4 มม.85% 0 / 1133° / 25°
ปราจีนบุรี– ปกติ 4.6 มม.80% 0 / 732° / 23°
นครนายก– ปกติ 6.6 มม.90% 0 / 432° / 24°
สระแก้ว– ปกติ 7.2 มม.93% 0 / 931° / 24°
นครราชสีมา– ปกติ 6.4 มม.73% 0 / 3232° / 23°
บุรีรัมย์– ปกติ 7 มม.74% 0 / 2332° / 23°
สุรินทร์– ปกติ 7.2 มม.78% 0 / 1733° / 24°
ศรีสะเกษ– ปกติ 6.5 มม.74% 0 / 2233° / 24°
อุบลราชธานี– ปกติ 7.1 มม.49% 0 / 2533° / 24°
ยโสธร– ปกติ 1.6 มม.38% 0 / 933° / 24°
ชัยภูมิ– ปกติ 3.3 มม.36% 0 / 1632° / 21°
อำนาจเจริญ– ปกติ 1.2 มม.14% 0 / 733° / 24°
บึงกาฬ– ปกติ 0.2 มม.3% 0 / 833° / 22°
หนองบัวลำภู– ปกติ 2.4 มม.17% 0 / 632° / 23°
ขอนแก่น– ปกติ 3.2 มม.34% 0 / 2633° / 23°
อุดรธานี– ปกติ 1.4 มม.11% 0 / 2033° / 23°
เลย– ปกติ 3.5 มม.26% 0 / 1431° / 20°
หนองคาย– ปกติ 0.3 มม.0% 0 / 933° / 23°
มหาสารคาม– ปกติ 2.8 มม.46% 0 / 1332° / 24°
ร้อยเอ็ด– ปกติ 3 มม.50% 0 / 2033° / 24°
กาฬสินธุ์– ปกติ 2.9 มม.38% 0 / 1833° / 23°
สกลนคร– ปกติ 1.1 มม.20% 0 / 1832° / 23°
นครพนม– ปกติ 1.4 มม.13% 0 / 1233° / 23°
มุกดาหาร– ปกติ 1.1 มม.26% 0 / 732° / 23°
เชียงใหม่– ปกติ 3.2 มม.33% 0 / 2532° / 19°
ลำพูน– ปกติ 2.2 มม.28% 0 / 832° / 21°
ลำปาง– ปกติ 3.7 มม.22% 0 / 1332° / 21°
อุตรดิตถ์– ปกติ 2.3 มม.31% 0 / 934° / 22°
แพร่– ปกติ 1.1 มม.23% 0 / 833° / 20°
น่าน– ปกติ 1.7 มม.17% 0 / 1533° / 19°
พะเยา– ปกติ 0.7 มม.29% 0 / 932° / 21°
เชียงราย– ปกติ 1.3 มม.10% 0 / 1833° / 20°
แม่ฮ่องสอน– ปกติ 1.6 มม.26% 0 / 733° / 18°
นครสวรรค์– ปกติ 7.3 มม.71% 0 / 1533° / 24°
อุทัยธานี– ปกติ 8.9 มม.65% 0 / 831° / 23°
กำแพงเพชร– ปกติ 5.2 มม.58% 0 / 1133° / 21°
ตาก– ปกติ 2.3 มม.31% 0 / 932° / 20°
สุโขทัย– ปกติ 2.6 มม.33% 0 / 933° / 23°
พิษณุโลก– ปกติ 5.9 มม.51% 0 / 933° / 20°
พิจิตร– ปกติ 6 มม.70% 0 / 1233° / 24°
เพชรบูรณ์– ปกติ 3 มม.47% 0 / 1133° / 20°
ราชบุรี– ปกติ 14.2 มม.86% 0 / 1032° / 23°
กาญจนบุรี– ปกติ 12.2 มม.75% 0 / 1332° / 22°
สุพรรณบุรี– ปกติ 9.8 มม.82% 0 / 1032° / 24°
นครปฐม– ปกติ 8.8 มม.97% 0 / 732° / 25°
สมุทรสาคร– ปกติ 11.3 มม.93% 0 / 332° / 25°
สมุทรสงคราม– ปกติ 12.1 มม.80% 0 / 332° / 25°
เพชรบุรี– ปกติ 9.5 มม.95% 0 / 831° / 22°
ประจวบคีรีขันธ์– ปกติ 9.7 มม.80% 0 / 830° / 23°
นครศรีธรรมราช– ปกติ 18.7 มม.100% 0 / 2331° / 22°
กระบี่– ปกติ 15.9 มม.100% 0 / 830° / 23°
พังงา– ปกติ 21.8 มม.100% 0 / 830° / 22°
ภูเก็ต– ปกติ 15.8 มม.100% 0 / 329° / 25°
สุราษฎร์ธานี– ปกติ 23.3 มม.100% 0 / 1930° / 23°
ระนอง– ปกติ 18.2 มม.92% 0 / 530° / 23°
ชุมพร– ปกติ 11 มม.100% 0 / 830° / 23°
สงขลา– ปกติ 21.9 มม.99% 0 / 1630° / 23°
สตูล– ปกติ 21.1 มม.100% 0 / 730° / 22°
ตรัง– ปกติ 21 มม.96% 0 / 1031° / 24°
พัทลุง– ปกติ 25.4 มม.100% 0 / 1131° / 23°
ปัตตานี– ปกติ 13.7 มม.100% 0 / 1230° / 24°
ยะลา– ปกติ 16.5 มม.100% 0 / 830° / 23°
นราธิวาส– ปกติ 18.6 มม.100% 0 / 1332° / 23°
🧮 การประเมินจากโมเดล

แผนที่ระดับรายพื้นที่

แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)