สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 10.3 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา 15.3 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 22 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
13 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 11.5 มม. 5.9 – 16.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 14.3 มม. 7.5 – 28.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 13.9 มม. 3.9 – 30.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 16 มม. 4 – 38.2 มม. |
100% | 1 จาก 5 โมเดล | 26° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 11.8 มม. 4 – 18 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 26° / 25° |
| ไชยา | – ปกติ | 10.7 มม. 4.5 – 22.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 9.3 มม. 2.1 – 20.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 12.5 มม. 7.8 – 17 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 12.1 มม. 4.3 – 18.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| พนม | – ปกติ | 15.2 มม. 6 – 25.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 13 มม. 2.8 – 19.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 21.2 มม. 13.5 – 32.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 28° / 24° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 14.7 มม. 9.9 – 16.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 12.8 มม. 6.4 – 19.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 13 มม. 8.4 – 20.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 14.2 มม. 6.2 – 20.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 11.3 มม. 4.2 – 16.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 16.5 มม. 6.2 – 23 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 14 มม. 4.8 – 19.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid