สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 10.3 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา 15.3 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 22 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
11 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 14.5 มม. 3.3 – 20.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 25° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 22 มม. 15 – 42.5 มม. |
100% | 1 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 18.2 มม. 12.6 – 21.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 14.9 มม. 6.9 – 34.3 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 15.6 มม. 7.8 – 26.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 26° / 24° |
| ไชยา | – ปกติ | 17.2 มม. 3.8 – 29.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 18.3 มม. 3.8 – 32.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 28° / 24° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 13.8 มม. 6.4 – 24.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 12.5 มม. 2.7 – 20.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| พนม | – ปกติ | 12.2 มม. 2.4 – 20.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 16.5 มม. 3.8 – 35.5 มม. |
100% | 1 จาก 5 โมเดล | 28° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 13.4 มม. 7.8 – 16.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 28° / 24° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 11.1 มม. 3.6 – 20 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 12.1 มม. 6.4 – 22.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 15.3 มม. 6.7 – 31.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 12.2 มม. 4.5 – 17.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 12.4 มม. 3.3 – 25.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 15 มม. 9.1 – 24 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 16.8 มม. 6 – 37.4 มม. |
100% | 1 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid