สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความศรีสะเกษวันนี้: ฝนเฉลี่ย 0.8 มม. มากที่สุดที่ อ.ขุนหาญ 1.8 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 8.4 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — ศรีสะเกษ
16 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองศรีสะเกษ | – ปกติ | 3.5 มม. 1 – 7.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 25° |
| ยางชุมน้อย | – ปกติ | 3.7 มม. 0.8 – 7.4 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| กันทรารมย์ | – ปกติ | 3.6 มม. 0.6 – 7.4 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 25° |
| กันทรลักษ์ | – ปกติ | 6.4 มม. 4 – 10.9 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| ขุขันธ์ | – ปกติ | 6.8 มม. 3.4 – 9.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ไพรบึง | – ปกติ | 6 มม. 3.1 – 7.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ปรางค์กู่ | – ปกติ | 6.1 มม. 4.8 – 8 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 25° |
| ขุนหาญ | – ปกติ | 5.7 มม. 2.6 – 10.9 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| ราษีไศล | – ปกติ | 2.2 มม. 0.2 – 6.1 มม. |
33% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| อุทุมพรพิสัย | – ปกติ | 2.7 มม. 1 – 5.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| บึงบูรพ์ | – ปกติ | 2.7 มม. 0.6 – 6.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ห้วยทับทัน | – ปกติ | 2.9 มม. 1.4 – 5.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| โนนคูณ | – ปกติ | 3.9 มม. 1 – 7.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ศรีรัตนะ | – ปกติ | 4.6 มม. 2 – 7.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| น้ำเกลี้ยง | – ปกติ | 3.8 มม. 0.6 – 7.4 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 25° |
| วังหิน | – ปกติ | 3 มม. 1 – 5.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ภูสิงห์ | – ปกติ | 8.2 มม. 6.4 – 9.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 24° |
| เมืองจันทร์ | – ปกติ | 2.6 มม. 0.6 – 5.6 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| เบญจลักษ์ | – ปกติ | 4.6 มม. 3 – 7.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| พยุห์ | – ปกติ | 3.8 มม. 1 – 7.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | – ปกติ | 2.6 มม. 0.6 – 5.6 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ศิลาลาด | – ปกติ | 2.3 มม. 0 – 6.1 มม. |
33% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid