สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 10.3 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา 15.3 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 22 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
15 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 7.5 มม. 3.3 – 10.2 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 6.1 มม. 2.4 – 10.2 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 7.8 มม. 0 – 13.2 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 4.1 มม. 0 – 9.2 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 26° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 4.1 มม. 0 – 9.2 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 26° / 25° |
| ไชยา | – ปกติ | 3.3 มม. 0 – 5.8 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 3.3 มม. 0 – 5.8 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 3.9 มม. 1.9 – 5.5 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 5.1 มม. 4.2 – 6.8 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| พนม | – ปกติ | 4.5 มม. 3.3 – 6.8 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 2.5 มม. 0.9 – 4.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 10.1 มม. 6.3 – 13.8 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 24° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 8.1 มม. 5.1 – 10.2 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 5.3 มม. 4.9 – 5.5 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 6.7 มม. 4 – 8.2 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 7 มม. 4 – 9.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 5 มม. 0.6 – 9 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 8.4 มม. 3.6 – 14 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 3.4 มม. 1.2 – 5.5 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid