สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 10.3 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา 15.3 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 22 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
14 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 5.9 มม. 3.3 – 8.6 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 7.7 มม. 3.3 – 14.5 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 5.6 มม. 1.2 – 10.6 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 5.5 มม. 4.3 – 6.6 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 27° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 6.7 มม. 4.3 – 8.5 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 26° / 24° |
| ไชยา | – ปกติ | 3.8 มม. 1 – 7.6 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 3.5 มม. 1 – 7.6 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 24° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 8.8 มม. 2.9 – 16.3 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 13.7 มม. 4.6 – 23 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 23° |
| พนม | – ปกติ | 14.5 มม. 5.6 – 27 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 29° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 6.3 มม. 1 – 12 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 29° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 16.7 มม. 3.3 – 33 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 29° / 23° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 14.7 มม. 3.3 – 32.4 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 14.1 มม. 2.9 – 34.1 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 15.6 มม. 5 – 26.1 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 15.3 มม. 5 – 35.9 มม. |
100% | 1 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 5.2 มม. 2.7 – 8.6 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 14.1 มม. 4 – 35.4 มม. |
100% | 1 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 8.9 มม. 2.9 – 14.7 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid