สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 11.3 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา 14.5 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 22 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
12 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 12.7 มม. 3.1 – 22.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 13.9 มม. 5.4 – 23.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 14.1 มม. 6.7 – 27.3 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 28° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 23 มม. 13.3 – 41.8 มม. |
100% | 1 จาก 5 โมเดล | 26° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 27.9 มม. 13.3 – 45.3 มม. |
100% | 1 จาก 5 โมเดล | 26° / 24° |
| ไชยา | – ปกติ | 10.7 มม. 2.9 – 18.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 11.1 มม. 1.9 – 18.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 28° / 24° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 7.6 มม. 2.4 – 11.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 14.5 มม. 2.1 – 33.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| พนม | – ปกติ | 15.8 มม. 8.2 – 28 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 6.7 มม. 0.9 – 18.4 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 28° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 18.7 มม. 7.5 – 29.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 28° / 24° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 11.2 มม. 2.4 – 20.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 10.3 มม. 3.2 – 20.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 10.2 มม. 1.5 – 24.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 8.8 มม. 3.4 – 21.3 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 8.3 มม. 4.8 – 14.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 10.1 มม. 5.1 – 15.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 4.6 มม. 1.5 – 9.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid