สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 10.3 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา 15.3 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 22 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
10 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 7.7 มม. 2.1 – 17.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 7.7 มม. 2.1 – 14.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 4.3 มม. 2.1 – 7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 8.1 มม. 3.9 – 14.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 25° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 9.3 มม. 4.8 – 15.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 25° |
| ไชยา | – ปกติ | 7.9 มม. 3.8 – 11.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 7.3 มม. 3.8 – 10.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 9.2 มม. 6.6 – 11.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 12.3 มม. 5.1 – 21.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| พนม | – ปกติ | 10.3 มม. 3.3 – 21.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 7.9 มม. 2.5 – 12.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 10.2 มม. 2.1 – 16.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 8.1 มม. 2.1 – 20.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 11.6 มม. 6.3 – 23.3 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 13.9 มม. 4.8 – 30.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 11.4 มม. 4.8 – 16.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 23° |
| พุนพิน | – ปกติ | 8.5 มม. 3.9 – 13.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 11.7 มม. 3.8 – 16.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 7.8 มม. 2.8 – 12.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid