สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 10.3 มม. มากที่สุดที่ อ.ไชยา 15.3 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 22 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
9 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 2.7 มม. 0 – 6.4 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 2.8 มม. 0.2 – 6.4 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 1.6 มม. 0.1 – 6.4 มม. |
20% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 3.7 มม. 0.8 – 7.8 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 25° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 3.6 มม. 0.2 – 7.8 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 25° |
| ไชยา | – ปกติ | 4.7 มม. 0 – 11.5 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 4.2 มม. 0 – 11.5 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 6.4 มม. 0 – 19.4 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 9.5 มม. 4.2 – 18.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| พนม | – ปกติ | 7.4 มม. 1.2 – 14.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 4.7 มม. 0.1 – 11.5 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 3.6 มม. 0 – 6.4 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 2.8 มม. 0 – 6.4 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 8.2 มม. 2.1 – 21.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 5.1 มม. 1.6 – 9.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 7.4 มม. 1.2 – 17.3 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 4.2 มม. 0 – 10.9 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 10.7 มม. 4 – 20.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 5.9 มม. 0.1 – 13.3 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid