สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความศรีสะเกษวันนี้: ฝนเฉลี่ย 0.8 มม. มากที่สุดที่ อ.ขุนหาญ 1.8 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 11 ต.ค. 2569 ราว 8.4 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — ศรีสะเกษ
9 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองศรีสะเกษ | – ปกติ | 2.5 มม. 0 – 7.8 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ยางชุมน้อย | – ปกติ | 2.3 มม. 0 – 5.7 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| กันทรารมย์ | – ปกติ | 2.5 มม. 0 – 6.4 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| กันทรลักษ์ | – ปกติ | 3.4 มม. 0.1 – 11.3 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| ขุขันธ์ | – ปกติ | 1.7 มม. 0 – 7 มม. |
20% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| ไพรบึง | – ปกติ | 2.2 มม. 0 – 6.1 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| ปรางค์กู่ | – ปกติ | 1.6 มม. 0 – 5 มม. |
40% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
| ขุนหาญ | – ปกติ | 3.5 มม. 0.1 – 11.1 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| ราษีไศล | – ปกติ | 1.3 มม. 0 – 4.2 มม. |
40% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| อุทุมพรพิสัย | – ปกติ | 1.8 มม. 0 – 4.5 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| บึงบูรพ์ | – ปกติ | 1.5 มม. 0 – 4 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ห้วยทับทัน | – ปกติ | 1.4 มม. 0 – 3.4 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
| โนนคูณ | – ปกติ | 2.9 มม. 0 – 8.9 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| ศรีรัตนะ | – ปกติ | 2.9 มม. 0.1 – 9.9 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| น้ำเกลี้ยง | – ปกติ | 2.8 มม. 0 – 8.8 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| วังหิน | – ปกติ | 1.7 มม. 0 – 4.3 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
| ภูสิงห์ | – ปกติ | 1.7 มม. 0 – 3.6 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| เมืองจันทร์ | – ปกติ | 1.7 มม. 0 – 4.2 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เบญจลักษ์ | – ปกติ | 3.8 มม. 0.3 – 12.6 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| พยุห์ | – ปกติ | 2.6 มม. 0 – 7.8 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | – ปกติ | 1.7 มม. 0 – 4.2 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ศิลาลาด | – ปกติ | 1 มม. 0 – 2.8 มม. |
40% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid